文章詳情
晶閘管保護電路
日期:2025-06-15 22:15
瀏覽次數:1447
摘要:
晶 閘 管 保 護 電 路
晶閘管的保護電路,大致可以分為兩種情況:一種是在適當的地方安裝保護器件,例如,R-C阻容吸收回路、限流電感、快速熔斷器、壓敏電阻或硒堆等。再一種則是采用電子保護電路,檢測設備的輸出電壓或輸入電流,當輸出電壓或輸入電流超過允許值時,借助整流觸發控制系統使整流橋短時內工作于有源逆變工作狀態,從而抑制過電壓或過電流的數值。 | |||||||||||||||||||||||||||
一. | 晶閘管的過流保護 | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管設備產生過電流的原因可以分為兩類:一類是由于整流電路內部原因, 如整流晶閘管損壞,觸發電路或控制系統有故障等; 其中整流橋晶閘管損壞類較為嚴重,一般是由于晶閘管因過電壓而擊穿,造成無正、反向阻斷能力,它相當于整流橋臂發生長久性短路,使在另外兩橋臂晶閘管導通時,無法正常換流,因而產生線間短路引起過電流.另一類則是整流橋負載外電路發生短路而引起的過電流,這類情況時有發生,因為整流橋的負載實質是逆變橋,逆變電路換流失敗,就相當于整流橋負載短路。另外,如整流變壓器中心點接地,當逆變負載回路接觸大地時,也會發生整流橋相對地短路。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 對于**類過流,即整流橋內部原因引起的過流,以及逆變器負載回路接地時,可以采用**種保護措施,*常見的就是接入快速熔短器的方式。見圖1。快速熔短器的接入方式共有三種,其特點和快速熔短器的額定電流見表1。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
表1:快速熔短器的接入方式、特點和額定電流 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
表2:整流電路型式與系數KC的關系表 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. | 對于**類過流,即整流橋負載外電路發生短路而引起的過電流,則應當采用電子電路進行保護。常見的電子保護原理圖如下 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
圖2:過流保護原理圖 | |||||||||||||||||||||||||||
二. | 晶閘管的過壓保護 | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管設備在運行過程中,會受到由交流供電電網進入的操作過電壓和雷擊過電壓的侵襲。同時,設備自身運行中以及非正常運行中也有過電壓出現。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 過電壓保護的**種方法是并接R-C阻容吸收回路,以及用壓敏電阻或硒堆等非線性元件加以抑制。見圖3和圖4。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 過電壓保護的**種方法是采用電子電路進行保護。常見的電子保護原理圖如下: | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
三. | 電流上升率、電壓上升率的抑制保護 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 電流上升率di/dt的抑制 | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管初開通時電流集中在靠近門極的陰極表面較小的區域,局部電流密度很大,然后以0.1mm/μs的擴展速度將電流擴展到整個陰極面,若晶閘管開通時電流上升率di/dt過大,會導致PN結擊穿,必須限制晶閘管的電流上升率使其在合適的范圍內。其有效辦法是在晶閘管的陽極回路串聯入電感。如下圖:
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 電壓上升率dv/dt的抑制 | ||||||||||||||||||||||||||
加在晶閘管上的正向電壓上升率dv/dt也應有所限制,如果dv/dt過大,由于晶閘管結電容的存在而產生較大的位移電流,該電流可以實際上起到觸發電流的作用,使晶閘管正向阻斷能力下降,嚴重時引起晶閘管誤導通。 | |||||||||||||||||||||||||||
為抑制dv/dt的作用,可以在晶閘管兩端并聯R-C阻容吸收回路。如下圖: | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路晶閘管保護電路